○小笠原村老人福祉法施行細則
平成25年5月22日
規則第16号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 小笠原村長(以下「村長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 措置決定調書(様式第2号)
(3) 措置費支給台帳(様式第3号)
(4) ケース記録票(様式第4号)
(5) ケース番号登載簿(様式第5号)
(6) 保護・措置申請受理簿(様式第6号)
(措置申請)
第3条 法第5条の4第2項、第10条の4及び法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(決定通知等)
第4条 村長は、法第11条第1項第2号、第3号又は第4号の措置を開始し、若しくは変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(様式第9号)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2 村長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(様式第10号)により、当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
(入所依頼等)
第5条 村長は、法第11条第1項の規定により、法第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第11条第1項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、入所依頼書(様式第11号)または入所連絡書(様式第11号の2)により、法第11条第1項第4号に規定する養護受託者に要措置者の養護を委託するときは、養護委託書(様式第12号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 前2項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(葬祭委託)
第6条 村長は、法第11条第2項の規定による葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第15号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を免除することができる。
3 前項の規定によつて費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名
(2) 被措置者の住所及び氏名
(3) 措置内容
(4) 費用負担額
(5) 減免の理由
(養護受託の申出)
第8条 施行規則第1条の規定による申出は、養護受託申出書(様式第16号)によらなければならない。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円以上270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2(第7条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円以上120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,001円以上140,000円以下 | 1,000円 |
3 | 140,001円以上160,000円以下 | 1,600円 |
4 | 160,001円以上180,000円以下 | 3,300円 |
5 | 180,001円以上200,000円以下 | 5,000円 |
6 | 200,001円以上220,000円以下 | 6,600円 |
7 | 220,001円以上240,000円以下 | 8,300円 |
8 | 240,001円以上260,000円以下 | 10,000円 |
9 | 260,001円以上280,000円以下 | 11,600円 |
10 | 280,001円以上300,000円以下 | 13,300円 |
11 | 300,001円以上320,000円以下 | 15,000円 |
12 | 320,001円以上340,000円以下 | 16,600円 |
13 | 340,001円以上360,000円以下 | 18,300円 |
14 | 360,001円以上380,000円以下 | 20,000円 |
15 | 380,001円以上400,000円以下 | 21,600円 |
16 | 400,001円以上420,000円以下 | 23,300円 |
17 | 420,001円以上440,000円以下 | 25,000円 |
18 | 440,001円以上460,000円以下 | 26,600円 |
19 | 460,001円以上480,000円以下 | 28,300円 |
20 | 480,001円以上500,000円以下 | 30,000円 |
21 | 500,001円以上520,000円以下 | 31,000円 |
22 | 520,001円以上540,000円以下 | 32,000円 |
23 | 540,001円以上560,000円以下 | 33,000円 |
24 | 560,001円以上580,000円以下 | 34,000円 |
25 | 580,001円以上600,000円以下 | 35,000円 |
26 | 600,001円以上640,000円以下 | 36,000円 |
27 | 640,001円以上680,000円以下 | 38,000円 |
28 | 680,001円以上720,000円以下 | 40,000円 |
29 | 720,001円以上760,000円以下 | 42,000円 |
30 | 760,001円以上800,000円以下 | 44,000円 |
31 | 800,001円以上840,000円以下 | 46,000円 |
32 | 840,001円以上880,000円以下 | 48,000円 |
33 | 880,001円以上920,000円以下 | 50,000円 |
34 | 920,001円以上960,000円以下 | 52,000円 |
35 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 54,000円 |
36 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 56,000円 |
37 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 58,000円 |
38 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 60,000円 |
39 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 62,000円 |
40 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 64,000円 |
41 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 66,000円 |
42 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
43 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
44 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
45 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、注2の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表第3(第7条関係)
扶養義務者の費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | 所得税課税の者で前年分の税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を、所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。